
产品名称 | 投影式静脉显像仪 | 功 能 | 辅助查找静脉血管 辅助静脉穿刺 |
机器型号 | DRK-V900 | 电池规格 | 18650锂电池 (可快捷更换) |
机器尺寸 | 210*60*55mm | 电池容量 | 3200MA |
光源波长 | 成像距离 | 18-22cm±3cm | |
分 辨 率 | 224*160 224*112 | 图像模式 |
标准色:绿色 黄色 红色 白色 反 色:绿黑 黄黑 红黑 黑白 |
图像处理方式 | 数字融合模式 | 数字化彩色:紫色 黄紫 橙紫 橘黄 数字化反色: 太阳红 橙色 荧光蓝 荧光紫 | |
数据接口 | TYPE-C | 外壳材质 | A B S + P C |
显示屏幕 | 全彩1.5寸TFT LCD | 亮 度 | 4 档 可 调 |
工作电压 | DC5V-2A | 续航时间 | >8时,可持续更换电池 |

包装尺寸:240*180*95MM