
机器名称 | 静脉显像仪 |
机器型号 | DRK-VOVO-TYplus |
显示方式 | 投影 |
主机净重 | 0.5 (KG) |
峰值波长 | 850Q±15nm 940±15nm |
投影准确度 | ≤0.1mm |
分辨率 | 850*480 384*256 320*256 256*256 |
投影亮度 | 600LUX-3500LUX |
最佳投影距离 | 20cm±5cm |
图像显示模式 | 正投 反投 |
颜色 | 单色4种 : 绿色 黄色 红色 白色 |
高清数字彩色融合颜色 | 4种 |
图像处理方式 | 数字神经网络运算 |
电池 | 18650锂电 2400MA |
电池续航时间 | ≥10小时 |
手持式/选动式/桌面式 | 选配 |
电源可更换 | 便捷更换 |
最大探测深度 | ≤10mm |
图像解析速度 | ≤30帧/秒 |
